- HOME
- 研究内容
研究内容
基礎実験
2014年【詳細】
2014年1月 | |
---|---|
場所 | 滋賀医科大学動物生命科学研究センター |
実験者及び協力者 | 木須、土屋、中川、河本、岩谷、加藤 |
内容 | カニクイザルにおける免疫抑制剤血中濃度測定 |
コメント | カニクイザルの免疫抑制剤血中濃度コントロールは大変難しく、確実な薬剤投与を行うため、皮下注射によるシクロスポリン血中濃度動態の測定を行いました。6個体のサルの薬剤投与および経時的な採血は実験者にとって大きな負担となりましたが、センターの方々の多大なるご協力により、多くのデータを集めることができました。 |
2014年2月1日 | |
---|---|
場所 | 滋賀医科大学動物生命科学研究センター |
実験者及び協力者 | 木須、三原、飯田、原、梅根、安達、的場、土屋、中川、河本、岩谷 |
内容 | MHC統御カニクイザルの子宮同種移植実験 |
コメント | 2部屋に分かれ、ドナー、レシピエントの手術を行いました。麻酔や術中管理において、不備な点が多くみられ、新たな課題が浮き彫りになりました。MHC解析やMLR試験の実験手順の確認を行うことができました。 |
![]() (顕微鏡下での血管吻合) |
2014年6月21日 | |
---|---|
場所 | 滋賀医科大学動物生命科学研究センター |
実験者及び協力者 | 木須、梅根、安達、土屋、板垣、中川、河本、岩谷 |
内容 | カニクイザルの子宮における虚血及び再灌流障害の解析 |
コメント | 将来的に心停止ドナーを想定した場合、子宮の温阻血の許容時間や再灌流障害は重要な要素となってきます。そのため、サルの子宮を虚血にした状態を何パターンか作り(30min~8h)、その後、血流を再灌流させ、臓器の障害や炎症反応、その後の月経回復率、妊娠率などを解析する実験を開始しました。今回は、子宮を8時間虚血(温阻血)したモデルを作製しました。初めて開始した実験で段取りがうまくいかなかったり、虚血の間の待機時間が長いため、実験は日にちをまたいでしまいました。 |
![]() |
2014年7月13日 | |
---|---|
場所 | 滋賀医科大学動物生命科学研究センター |
実験者及び協力者 | 木須、梅根、佐伯、土屋、板垣、中川、河本 |
内容 | カニクイザルの子宮における虚血及び再灌流障害の解析 |
コメント | 今回は、子宮を1時間虚血(温阻血)したモデルを作製しました。再灌流障害に対する術中管理を人と同様に行う必要があるため、今回から麻酔科医が研究協力メンバーとして加わり、実験を行いました。検体採取や採血に関しては前回よりスムーズよく行うことができました。 |
|
2014年8月31日 | |
---|---|
場所 | 滋賀医科大学動物生命科学研究センター |
実験者及び協力者 | 木須、梅根、野上、土屋、板垣、中川、河本 |
内容 | カニクイザルの子宮における虚血及び再灌流障害の解析 |
コメント | 今回は、子宮を30分虚血(温阻血)したモデルを作製しました。サルの麻酔管理にも少しずつ慣れ、検体採取や採血に関してもスムーズよく行うことができました。また手術時間が短縮し、朝から開始して初めてまだ外が明るいうちに帰路につくこともできました。子宮血流遮断(子宮摘出)までの術式は安定して行うことができるようになりました。 |
|
2014年9月20日~21日 | |
---|---|
場所 | 滋賀医科大学動物生命科学研究センター |
実験者及び協力者 | 木須、梅根、野上、松原、土屋、板垣、河本 |
内容 | カニクイザルの子宮における虚血及び再灌流障害の解析、血管吻合技術の習得 |
コメント | 今回は、子宮を2時間虚血(温阻血)したモデルを作製しました。手術準備、麻酔管理、手術手技にも慣れ、順調に進めることができました。2日目は子宮同種移植を見据えて、血管吻合における血管の選択や吻合技術のシミュレーションを行いました。 |
|
2014年10月18日~19日 | |
---|---|
場所 | 滋賀医科大学動物生命科学研究センター |
実験者及び協力者 | 木須、梅根、安達、山田、佐伯、土屋、河本、中川 |
内容 | カニクイザルの子宮における虚血及び再灌流障害の解析 |
コメント | 今回は、子宮を2時間及び4時間虚血(温阻血)したモデルを作製しました。今回は獣医が不在でしたが、何とか自分達でサルの麻酔や術中管理を問題なく行えました。2日間にわたる実験でしたが、予定通り実験を遂行できました。 |
|
2014年11月23日~24日 | |
---|---|
場所 | 滋賀医科大学動物生命科学研究センター |
実験者及び協力者 | 木須、梅根、中村、安達、土屋、板垣、河本、中川 |
内容 | カニクイザルの子宮における虚血及び再灌流障害の解析 |
コメント | 今回は、子宮を8時間虚血(温阻血)したモデルを2個体作製しました。手術は時間をずらして並列で行いました。23日朝9時半から開始し、徹夜で手術を行い、24日の早朝6時に終了、と計20時間以上にわたる長丁場の実験となりました。このような徹夜がかりの実験に協力頂いたセンターの方々に大変感謝申し上げます。お陰様で手術は無事に予定通りに終了できました。 |
![]() |
2014年12月14日 | |
---|---|
場所 | 滋賀医科大学動物生命科学研究センター |
実験者及び協力者 | 木須、梅根、佐伯、土屋、板垣、河本、中川、吉田 |
内容 | カニクイザルの子宮における虚血及び再灌流障害の解析 |
コメント | 今回は、虚血(温阻血)実験のコントロールモデルを2個体作製しました。準備や手術にあたり、我々およびセンターの方々の手際がよく、手術実質時間(待機時間除く)はいずれも約3時間前後で行えるようになりました。並列での手術にも対応できるようになりました。また、今後の同種移植実験に向け、拒絶反応の診断のために定期的な子宮頸部生検による病理診断を計画しておりますが、その予行練習も行うことができました。 |
![]() |